
6x4 Euro V 13L Motor 40 Tons Dumper
Motoroption: 460 hk \ 480 hk \ 520 hk \ 560 hk Cummins Engine. Beholdervolumen: 18-24 cbm
| C64GV45E5D13-480 | C64GV45E5D13-520 | C64GV45E5D13-560 | |
| Kabine | |||
| Førersæde | Luftstødabsorberende førersæde | Luftstødabsorberende førersæde | Luftstødabsorberende førersæde |
| Passagersæde | Passagersædets rygvinkel er justerbar | Passagersædets rygvinkel er justerbar | Passagersædets rygvinkel er justerbar |
| Seng | En seng bredde 650 mm | En seng bredde 650 mm | En seng bredde 650 mm |
| Funktion | Centrallås, El-rude, FM, A/C | Centrallås, El-rude, FM, A/C | Centrallås, El-rude, FM, A/C |
| Motor | |||
| Mærke og model | Cummins ISZ480-51 | Cummins ISZ520-51 | Cummins ISZ560-51 |
| Type | CRDI, 6 cylindret | CRDI, 6 cylindret | CRDI, 6 cylindret |
| Cylindervolumen (liter) | 13 | 13 | 13 |
| Maks. effekt (PS/rpm) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Maks. drejningsmoment (Nm/rpm) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Smitte | |||
| Model | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Slags | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning |
| Samlet gear | 12-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage | 12-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage | 12-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage |
| 1. gear / Top gear ratio | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Foraksel | |||
| Maks. kapacitet (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Bagaksel | |||
| Maks. kapacitet (kg) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) |
| Endeligt gearforhold | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. låse | Mellemhjul og mellemaksel | Mellemhjul og mellemaksel | Mellemhjul og mellemaksel |
| Affjedring | |||
| Forhjulsophæng | Parabolisk med stabilisator | Parabolisk med stabilisator | Parabolisk med stabilisator |
| Baghjulsophæng | tandem bogie med stabilisator | tandem bogie med stabilisator | tandem bogie med stabilisator |
| Bremse | |||
| Hovedbremse | Fuld luft, S-cam, dual circuit ABS | Fuld luft, S-cam, dual circuit ABS | Fuld luft, S-cam, dual circuit ABS |
| Ekstra bremse | Motor og udstødningsbremse | Motor og udstødningsbremse | Motor og udstødningsbremse |
| Hjul & dæk | |||
| Hjulstørrelse | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Dækstørrelse | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Slags | Radialdæk | Radialdæk | Radialdæk |
| Ydeevne | |||
| Maks. hastighed (km/t) | 90 | 90 | 90 |
| Graderbarhed ( procent ) | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||
| Power/kekuatan | 2x12V, 160 Ah. lav vedligeholdelse | 2x12V, 160 Ah. lav vedligeholdelse | 2x12V, 160 Ah. lav vedligeholdelse |
| Kobling | |||
| Slags | Tør-enkeltplade, hydraulisk betjent betjening med servoassistance | ||
| Diameter (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Brændstoftank | |||
| Volumen (liter) | 400 ltr. Stål | 400 ltr. Stål | 400 ltr. Stål |
| Dimension | |||
| Akselafstand WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Bagakselafstand DRA (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Samlet længde L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Samlet bredde W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Samlet højde H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Forreste udhæng FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Bagudhæng ROH (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Chassis vægt | |||
| Køreklar vægt (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Boks | |||
| Kasse længde BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Kassebredde BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Kassehøjde BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Valgfri funktion | |||
| Seng | To senge bredde 800mm | To senge bredde 800mm | To senge bredde 800mm |
| 1. gear / Top gear ratio | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Sikkerhed | ABS | ABS | ABS |
| Dæk | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Kasse længde BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Container presenning | PVC/ Elektronisk styring | PVC/ Elektronisk styring | PVC/ Elektronisk styring |
| Endeligt gearforhold | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
Populære tags: 6x4 euro v 13l motor 40 tons dumper, Kina, leverandører, producenter, pris, til salg, lavet i Kina
Send forespørgsel





