
8x4 lastbilmonteret kran med 12 tons teleskopbomkran
Kranparametre Køretøjsparametre
Kranparametre
| Model | TC12-4 | TC12-4L |
| Maks. løftemoment (Tm) | 30 | 30 |
| Maks. løftekapacitet (t) | 12 | 12 |
| Maks. løftehøjde (m) | 14.5 | 14.5 |
| Maks. arbejdsradius (m) | 12.5 | 14.1 |
| Boomscene nr. | 4 | 4 |
| Rotationsvinkel (grad) | 360 graders alle rotation | 360 graders alle rotation |
| Max tryk (Mpa) | 26 | 26 |
| Maks. olieflow (l/min) | 63 | 100 |
| Støttebens spændvidde (mm) | 2270 - 5270 | 2310 - 5700 |
| Kranvægt (kg) | 3765 | 3955 |
| Installationsplads (mm) | 1300 | 1300 |
| Type | teleskopbom | teleskopbom |
| Beskrivelse | 12 tons 4-trins teleskopbomkran | 12 tons 4-trins teleskopbomkran - lang type |
Køretøjsparametre
| C84FGV40E3D8.9-315 | C84FGV40E3D8.9-340 | C84FGV40E3D8.9-375 | C84FGV50E3D8.9-315 | C84FGV50E3D8.9-340 | C84FGV50E3D8.9-375 | C84FGV50E3D13-460 | C84FGV50E3D13-480 | C84FGV50E3D13-520 | C84FGV50E3D13-560 | |
| Kabine | ||||||||||
| Førersæde | Luftstødabsorberende førersæde | Luftstødabsorberende førersæde | Luftstødabsorberende førersæde | Luftstødabsorberende førersæde | Luftstødabsorberende førersæde | Luftstødabsorberende førersæde | Luftstødabsorberende førersæde | Luftstødabsorberende førersæde | Luftstødabsorberende førersæde | Luftstødabsorberende førersæde |
| Passagersæde | Passagersædets rygvinkel er justerbar | Passagersædets rygvinkel er justerbar | Passagersædets rygvinkel er justerbar | Passagersædets rygvinkel er justerbar | Passagersædets rygvinkel er justerbar | Passagersædets rygvinkel er justerbar | Passagersædets rygvinkel er justerbar | Passagersædets rygvinkel er justerbar | Passagersædets rygvinkel er justerbar | Passagersædets rygvinkel er justerbar |
| Seng | En seng bredde 650 mm | En seng bredde 650 mm | En seng bredde 650 mm | En seng bredde 650 mm | En seng bredde 650 mm | En seng bredde 650 mm | En seng bredde 650 mm | En seng bredde 650 mm | En seng bredde 650 mm | En seng bredde 650 mm |
| Funktion | Centrallås, El-rude, FM, A/C | Centrallås, El-rude, FM, A/C | Centrallås, El-rude, FM, A/C | Centrallås, El-rude, FM, A/C | Centrallås, El-rude, FM, A/C | Centrallås, El-rude, FM, A/C | Centrallås, El-rude, FM, A/C | Centrallås, El-rude, FM, A/C | Centrallås, El-rude, FM, A/C | Centrallås, El-rude, FM, A/C |
| Motor | ||||||||||
| Mærke og model | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR og DPF fjernet) | Cummins ISZ480-51 (SCR og DPF fjernet) | Cummins ISZ520-51 (SCR og DPF fjernet) | Cummins ISZ560-51 (SCR og DPF fjernet) |
| Type | Mekanisk pumpe, 6 cylindret | Mekanisk pumpe, 6 cylindret | Mekanisk pumpe, 6 cylindret | Mekanisk pumpe, 6 cylindret | Mekanisk pumpe, 6 cylindret | Mekanisk pumpe, 6 cylindret | CRDI, 6 cylindret | CRDI, 6 cylindret | CRDI, 6 cylindret | CRDI, 6 cylindret |
| Cylindervolumen (liter) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maks. effekt (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Maks. drejningsmoment (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Smitte | ||||||||||
| Model | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Type | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning | brugervejledning |
| Samlet gear | 10-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage | 10-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage | 10-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage | 10-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage | 10-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage | 10-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage | 12-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage | 12-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage | 12-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage | 12-hastighed frem plus 2-hastighed tilbage |
| 1. gear / Top gear ratio | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Foraksel | ||||||||||
| Maks. kapacitet (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Bagaksel | ||||||||||
| Maks. kapacitet (kg) | 32,000 (16,000 plus 16,000) | 32,000 (16,000 plus 16,000) | 32,000 (16,000 plus 16,000) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) | 38.400 (19.200 plus 19.200) |
| Endeligt gearforhold | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. låse | Mellemhjul og mellemaksel | Mellemhjul og mellemaksel | Mellemhjul og mellemaksel | Mellemhjul og mellemaksel | Mellemhjul og mellemaksel | Mellemhjul og mellemaksel | Mellemhjul og mellemaksel | Mellemhjul og mellemaksel | Mellemhjul og mellemaksel | Mellemhjul og mellemaksel |
| Affjedring | ||||||||||
| Forhjulsophæng | Parabolisk med stabilisator | Parabolisk med stabilisator | Parabolisk med stabilisator | Parabolisk med stabilisator | Parabolisk med stabilisator | Parabolisk med stabilisator | Parabolisk med stabilisator | Parabolisk med stabilisator | Parabolisk med stabilisator | Parabolisk med stabilisator |
| Baghjulsophæng | tandem bogie med stabilisator | tandem bogie med stabilisator | tandem bogie med stabilisator | tandem bogie med stabilisator | tandem bogie med stabilisator | tandem bogie med stabilisator | tandem bogie med stabilisator | tandem bogie med stabilisator | tandem bogie med stabilisator | tandem bogie med stabilisator |
| Bremse | ||||||||||
| Hovedbremse | Fuld luft, S-cam | Fuld luft, S-cam | Fuld luft, S-cam | Fuld luft, S-cam | Fuld luft, S-cam | Fuld luft, S-cam | Fuld luft, S-cam | Fuld luft, S-cam | Fuld luft, S-cam | Fuld luft, S-cam |
| Ekstra bremse | Udstødningsbremse | Udstødningsbremse | Udstødningsbremse | Udstødningsbremse | Udstødningsbremse | Udstødningsbremse | Udstødningsbremse | Udstødningsbremse | Udstødningsbremse | Udstødningsbremse |
| Hjul & dæk | ||||||||||
| Hjulstørrelse | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Dækstørrelse | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Type | Radialdæk | Radialdæk | Radialdæk | Radialdæk | Radialdæk | Radialdæk | Radialdæk | Radialdæk | Radialdæk | Radialdæk |
| Ydeevne | ||||||||||
| Maks. hastighed (km/t) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Graderbarhed ( procent ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||||
| Power/kekuatan | 2x12V, 180 Ah. lav vedligeholdelse | 2x12V, 180 Ah. lav vedligeholdelse | 2x12V, 180 Ah. lav vedligeholdelse | 2x12V, 180 Ah. lav vedligeholdelse | 2x12V, 180 Ah. lav vedligeholdelse | 2x12V, 180 Ah. lav vedligeholdelse | 2x12V, 180 Ah. lav vedligeholdelse | 2x12V, 180 Ah. lav vedligeholdelse | 2x12V, 180 Ah. lav vedligeholdelse | 2x12V, 180 Ah. lav vedligeholdelse |
| Kobling | ||||||||||
| Type | Tør-enkeltplade, hydraulisk betjent betjening med servoassistance | Tør-enkeltplade, hydraulisk betjent betjening med servoassistance | Tør-enkeltplade, hydraulisk betjent betjening med servoassistance | |||||||
| Diameter (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Brændstoftank | ||||||||||
| Volumen (liter) | 350 ltr. Stål | 350 ltr. Stål | 350 ltr. Stål | 350 ltr. Stål | 350 ltr. Stål | 350 ltr. Stål | 350 ltr. Stål | 350 ltr. Stål | 350 ltr. Stål | 350 ltr. Stål |
| Chassis vægt | ||||||||||
| Køreklar vægt (kg) | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| GVW (kg) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| GCW (kg) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Valgfri funktion | ||||||||||
| Seng | To senge bredde 800mm | To senge bredde 800mm | To senge bredde 800mm | To senge bredde 800mm | To senge bredde 800mm | To senge bredde 800mm | To senge bredde 800mm | To senge bredde 800mm | To senge bredde 800mm | To senge bredde 800mm |
| 1. gear / Top gear ratio | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Sikkerhed | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Dæk | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Kasse længde BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Container presenning | PVC/ Elektronisk styring | PVC/ Elektronisk styring | PVC/ Elektronisk styring | PVC/ Elektronisk styring | PVC/ Elektronisk styring | PVC/ Elektronisk styring | PVC/ Elektronisk styring | PVC/ Elektronisk styring | PVC/ Elektronisk styring | PVC/ Elektronisk styring |
| Endeligt gearforhold | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Populære tags: 8x4 lastbilmonteret kran med 12 tons teleskopbomkran, Kina, leverandører, producenter, pris, til salg, lavet i Kina
You May Also Like
21 tons 8 × 4 lastbilmonteret teleskopkran med Cummi...
45 tons 8×4 Mixer Truck med Cummins 9.5L Engine LHD ...
21 tons 8×4 lastbilmonteret knokran med Cummins 8.9L...
33 tons 8 × 4 kassevogn med Cummins 8.3L motor LHD e...
14 tons lastbilmonteret teleskopkran
4x2 lastbilmonteret kran med 6,3 tons teleskopbomkran
Send forespørgsel

